1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.01/Piece Request Sample |
4W E27 B22 Dimmable LED Filament Bulb
| Model | Power | Voltage | Driver | Base | Lumens | Life (H) | Angle | CRI | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST64 | 4W | 220-240V | Linear IC | E27 | 400 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |
| ST64 | 6W | 220-240V | Linear IC | E27 | 600 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |
| ST64 | 8W | 220-240V | Linear IC | E27 | 800 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |
| ST64 | 10W | 220-240V | Linear IC | E27 | 1000 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |
| ST64 | 12W | 180-260V | IC | E27 | 1300 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |
| ST64 | 15W | 180-260V | IC | E27 | 1600 | 25,000 | 360° | 80 | Φ64*142mm |








Bright Light Bulb