1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8/Piece Request Sample |
| Item | Actual Wattage | CRI | Color Temp | IP Grade | Dimension (cm) | Luminous | LED Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLFAP81 10W | 10W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 10.4*8.3*2.5 | 1000LM | 12 PCS 2835 |
| SLFAP82 20W | 20W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 12.1*9.5*2.6 | 2000LM | 24 PCS 2835 |
| SLFAP83 30W | 30W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 16.1*12.3*2.9 | 3000LM | 36 PCS 2835 |
| SLFAP85 50W | 50W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 20.7*16.1*3.1 | 5000LM | 60 PCS 2835 |
| SLFAP810 80W | 80W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 26.9*20.9*3.4 | 8000LM | 96 PCS 2835 |
| SLFAP810 100W | 100W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 26.9*20.9*3.4 | 10000lm | 120 PCS 2835 |
| SLFAP815 150W | 150W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 26.9*20.9*3.4 | 15000lm | 180 PCS 2835 |
| SLFAP820 200W | 200W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 33.0*25.0*3.4 | 20000lm | 240 PCS 2835 |
| SLFAP830 300W | 300W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 44.5*33.4*4.5 | 30000lm | 360 PCS 2835 |
| SLFAP840 400W | 400W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 49.0*41.0*4.8 | 40000lm | 480 PCS 2835 |
Bright Light Bulb